Title: | Het gebruiken van studievoorlichting levert mannelijke student meer studiepunten op |
Author(s): | Beer, F.H. de ; Lent, S. van |
Publication year: | 2012 |
Source: | Tijdschrift voor Lerarenopleiders, vol. 33, iss. 4, (2012), pp. 24-29 |
ISSN: | 1876-4622 |
Related links: | https://hdl.handle.net/20.500.12470/211 |
Publication type: | Article / Letter to editor |
Please use this identifier to cite or link to this item : https://hdl.handle.net/20.500.12470/211 ![]() |
|
Display more details |
|
Lectorate : | Eigentijds Beoordelen en Beslissen |
Journal title : | Tijdschrift voor Lerarenopleiders |
Volume : | vol. 33 |
Issue : | iss. 4 |
Page start : | p.24 |
Page end : | p.29 |
Abstract: |
De uitval onder eerstejaars pabostudenten in Nederland is hoog, met name onder mannelijke studenten. Bekend is dat studenten die zich minder uitvoerig, vrij laat of zelfs helemaal niet laten informeren over hun toekomstige opleiding, vaker uitvallen in het eerste jaar van hun studie en minder studiepunten behalen. Binnen het project ‘Meer Mans’ is op Instituut Pabo HAN onderzocht hoe studenten zich hebben laten voorlichten over de lerarenopleiding basisonderwijs en of dit inderdaad consequenties heeft voor het studierendement en de uitval.
|