Title: | Literatuurstudie van de constraint-induced movement therapy en implicaties voor de praktijk |
Author(s): | Bosmans, Juliette ; Minis, Marie-Antoinett van ; Steultjens, E.M.J. ; Swart, B.J.M. de |
Publication year: | 2012 |
Source: | Wetenschappelijk Tijdschrift voor Ergotherapie, vol. 2012, iss. 2, (2012), pp. 33-46 |
ISSN: | 1876-3227 |
Related links: | https://hdl.handle.net/20.500.12470/235 |
Publication type: | Article / Letter to editor |
Please use this identifier to cite or link to this item : https://hdl.handle.net/20.500.12470/235 ![]() |
|
Display more details |
|
Lectorate : | Neurorevalidatie |
Journal title : | Wetenschappelijk Tijdschrift voor Ergotherapie |
Volume : | vol. 2012 |
Issue : | iss. 2 |
Page start : | p.33 |
Page end : | p.46 |
Abstract: |
De Constraint-Induced Movement Therapy (CIMT) is een behandelmethode in de neurorevalidatie die erop gericht is om het gHet primaire doel van deze literatuurstudie is te achterhalen of de CIMT en de modified-CIMT (mCIMT) valide en effectieve behandelmethoden zijn om de armen handfunctie van de paretische zijde in de subacute en chronische fase na een CVA te verbeteren. De secundaire doelen zijn het onderzoeken van de effecten van de CIMT en mCIMT op het verbeteren van de uitvoer van dagelijkse activiteiten en participatie.ebruik van de paretische arm en hand na een Cerebro Vasculair Accident (CVA) te verbeteren.
|